Pulasitiki Pallet
| Mtundu | Kukula (MM) | Mphamvu ya Dymanic (T) | Kukhazikika Kokhazikika(T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Kuchuluka kwa katundu
Nestable komanso stackable
Zachuma
Thupi lolimba
Chokhalitsa
Chipinda chosasunthika
Kulemera kwa phale losasankha kutengera kugwiritsa ntchito
Zopezeka mumitundu yambiri
Zopanda nkhawa - Kuvomerezedwa kotsimikizika pamadoko onse
4-Way Hand Truck
Zobwezerezedwanso
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife



